
Skoleparken I og II administreres og udlejes af:
Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe kommune: Høje Gladsaxe Torv 2 B9
2860 Søborg
Kontortid: 10 - 13 (Torsdag tillige 16:00 - 17:30)
Inspektørens telefontid: 9 - 10
Tlf. 39 69 25 44
Fax. 39 69 24 55
Skoleparken er derudover medlem af Boligselskabernes Landsforening
Skoleparken I
| Adresser | Triumfvej 7 - 19, 25 - 37 og 41 - 47, 2800 Lyngby Halbjørnsvej 1 - 77 og 2 - 4, 2880 Bagsværd Josteinsvej 3 - 157 og 2, 2880 Bagsværd Erlingsvej 2 - 10 og 1 - 29, 2880 Bagsværd Bondehavevej 104 - 190 og 218 - 228, 2880 Bagsværd |
| Opført | 1953/54 |
| Bebyggelsesform | Rækkehuse, kædehuse samt altangangshuse |
| Boligantal | 266, heraf 18 stk. 1-rumsboliger, 107 stk. 2-rumsboliger, 78 stk. 3-rumsboliger, 62 stk. 4-rumsboliger, 1 stk. 5-rumsbolig. |
| Opvarmningsform | Centralvarme, naturgas |
| Transportmuligheder | Gammelmosevej, bus Stengårdens S-tog Station Bagsværd S-tog Station |
| Nærmeste posthus | Bagsværd |
| Nærmeste skole | Stengård Skole |
| Andet | Butikstorv tilknyttet Beboerhotel (10 værelser) |
Skoleparken I har fået udarbejdet en tilstandrapport, som forefindes på Ejendomskontoret
Skoleparken II
| Adresse | Triumfvej 43 A-E, 2800 Lyngby |
| Opført | 1981 |
| Bebyggelsesform | Etagebyggeri |
| Boligantal | 20, heraf 10 stk. 2-rumsboliger og 10 stk. 3-rumsboliger |
| Opvarmningsform | Centralvarme, naturgas |
| Transportmuligheder | Gammelmosevej, bus Stengården S-tog Station Bagsværd S-tog Station |
| Nærmeste posthus | Bagsværd |
| Nærmeste skole | Stengård Skole |
| Andet | Deler faciliteter med Skoleparken I |
